| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f207217e...... | hidden | 07:33:49 | 0 | |||||
| 840323c4...... | hidden | 07:30:49 | 0 | |||||
| 232c9ec0...... | hidden | 07:27:58 | 1.9994 | |||||
| 54831c66...... | hidden | 07:24:20 | 0 | |||||
| 51fcb67f...... | hidden | 07:17:03 | 0 | |||||
| e1d1b60f...... | jhoni33 | 07:10:00 | 0 | |||||
| f57bfe76...... | jhoni33 | 07:09:39 | 0 | |||||
| 579c052b...... | hidden | 07:09:38 | 0 | |||||
| 1e0784ee...... | jhoni33 | 07:09:17 | 0 | |||||
| 6a330067...... | jhoni33 | 07:05:15 | 0 | |||||
| a3ffb744...... | jhoni33 | 07:04:47 | 0 | |||||
| dfca5ad6...... | hidden | 07:02:53 | 1.9994 | |||||
| 90bc447a...... | jhoni33 | 07:00:19 | 0 | |||||
| 128a0d6b...... | jhoni33 | 07:00:01 | 0 | |||||
| fba628dc...... | hidden | 06:58:33 | 1.9994 | |||||
| f04e6fd5...... | jhoni33 | 06:56:44 | 0 | |||||
| 9f3971f6...... | jhoni33 | 06:56:15 | 2.8571 | |||||
| 70d432aa...... | jhoni33 | 06:55:37 | 0 | |||||
| 9f8879f1...... | hidden | 06:55:18 | 0 | |||||
| 683aaf87...... | jhoni33 | 06:55:08 | 0 | |||||
| 64b34d1a...... | jhoni33 | 06:54:47 | 1.5217 | |||||
| 2f12a999...... | jhoni33 | 06:54:17 | 1.5555 | |||||
| 10e2415d...... | jhoni33 | 06:53:47 | 1.4516 | |||||
| f63afbf5...... | jhoni33 | 06:52:59 | 0 | |||||
| d90fdd7f...... | jhoni33 | 06:52:37 | 4.3103 | |||||
| ce9747e4...... | jhoni33 | 06:52:10 | 1.4102 | |||||
| 36f3c0cd...... | jhoni33 | 06:51:44 | 3.0952 | |||||
| 48406a72...... | jhoni33 | 06:51:17 | 2.2727 | |||||
| 7cbf1ff0...... | jhoni33 | 06:50:51 | 1.5873 | |||||
| 15dcb831...... | jhoni33 | 06:50:25 | 1.5432 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.