| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ab32493...... | sergey7535 | 18:11:19 | 1.225 | |||||
| 5923d922...... | sergey7535 | 18:11:18 | 1.225 | |||||
| f530b3c1...... | sergey7535 | 18:11:17 | 1.225 | |||||
| 26b92578...... | sergey7535 | 18:11:15 | 0 | |||||
| 7d7708e6...... | sergey7535 | 18:11:15 | 1.225 | |||||
| c547a8f6...... | sergey7535 | 18:11:14 | 1.225 | |||||
| e10d40b4...... | sergey7535 | 18:11:03 | 1.225 | |||||
| 89743249...... | sergey7535 | 18:11:03 | 1.225 | |||||
| c5bd85b3...... | sergey7535 | 18:10:52 | 1.225 | |||||
| 81da954b...... | sergey7535 | 18:10:51 | 1.225 | |||||
| 04dc2b11...... | sergey7535 | 18:10:51 | 1.225 | |||||
| be00104d...... | sergey7535 | 18:10:50 | 1.225 | |||||
| 74638e5f...... | sergey7535 | 18:10:49 | 1.225 | |||||
| eba6c49b...... | sergey7535 | 18:10:19 | 1.225 | |||||
| 2a2105e9...... | sergey7535 | 18:10:18 | 1.225 | |||||
| 9986b55b...... | sergey7535 | 18:10:17 | 1.225 | |||||
| 4e0973b5...... | sergey7535 | 18:10:15 | 1.225 | |||||
| 364a891b...... | sergey7535 | 18:10:14 | 1.225 | |||||
| 2db8e4d4...... | sergey7535 | 18:10:13 | 1.225 | |||||
| 3474bf18...... | sergey7535 | 18:10:11 | 0 | |||||
| 1d4e9fe0...... | sergey7535 | 18:10:11 | 1.225 | |||||
| c7df929f...... | sergey7535 | 18:08:59 | 1.225 | |||||
| 028dc925...... | sergey7535 | 18:08:58 | 1.225 | |||||
| c30ecfab...... | sergey7535 | 18:08:56 | 0 | |||||
| 9a2f4bba...... | sergey7535 | 18:08:55 | 1.225 | |||||
| bfb3c569...... | sergey7535 | 18:08:55 | 1.225 | |||||
| 26dffd2d...... | sergey7535 | 18:08:53 | 0 | |||||
| 95cae8b7...... | Badboy04 | 18:08:37 | 1.47 | |||||
| aa3908bc...... | Taania206 | 18:07:51 | 1.1172 | |||||
| 826393c5...... | hidden | 17:57:05 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.

