| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f9fad8fd...... | jhoni33 | 19:14:54 | 1.4999 | |||||
| 392d1394...... | jhoni33 | 19:13:58 | 0 | |||||
| 1dbbc63d...... | jhoni33 | 19:13:01 | 2.2221 | |||||
| a19cc34e...... | jhoni33 | 19:12:04 | 1.4285 | |||||
| ca78ecf1...... | jhoni33 | 19:11:14 | 0 | |||||
| ffaced13...... | jhoni33 | 19:10:57 | 1.6666 | |||||
| 0538fd5c...... | hidden | 19:10:16 | 1.9994 | |||||
| bd3b4b5b...... | hidden | 18:39:02 | 0 | |||||
| 49060e8f...... | Rushilix | 18:29:13 | 0 | |||||
| 3271861a...... | Rushilix | 18:29:11 | 0 | |||||
| 80aae7bf...... | Rushilix | 18:29:10 | 0 | |||||
| 03efbfe7...... | Rushilix | 18:29:08 | 0 | |||||
| 4978b341...... | Rushilix | 18:29:07 | 0 | |||||
| c0affa25...... | Rushilix | 18:28:51 | 1.96 | |||||
| 99dcd852...... | Rushilix | 18:28:50 | 1.96 | |||||
| 7963f97e...... | Rushilix | 18:28:48 | 0 | |||||
| 5d5c15c0...... | Rushilix | 18:28:47 | 0 | |||||
| 3ce72c78...... | hidden | 18:07:53 | 0 | |||||
| 8d7d1d9f...... | hidden | 18:04:56 | 0 | |||||
| 69a19577...... | Oryqyno164 | 18:02:53 | 0 | |||||
| a188dcb6...... | Oryqyno164 | 18:02:50 | 0 | |||||
| b73bae36...... | Oryqyno164 | 18:02:47 | 0 | |||||
| e6a30207...... | Oryqyno164 | 18:02:45 | 0 | |||||
| d8c24016...... | Oryqyno164 | 18:02:43 | 0 | |||||
| 31627cf7...... | Oryqyno164 | 18:02:41 | 0 | |||||
| a231850b...... | Oryqyno164 | 18:02:39 | 0 | |||||
| f10f7b09...... | Oryqyno164 | 18:02:36 | 0 | |||||
| 918ded31...... | Oryqyno164 | 18:02:18 | 0 | |||||
| 39035aa1...... | Oryqyno164 | 18:02:16 | 0 | |||||
| 71b28323...... | Oryqyno164 | 18:02:14 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.
