| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86b2a2c4...... | Fleencio | 14:15:32 | 0 | |||||
| d10eb967...... | Badboy04 | 14:13:54 | 1.58 | |||||
| 9e6f1347...... | Badboy04 | 14:13:10 | 1.3 | |||||
| 9f31002b...... | Badboy04 | 14:12:49 | 0 | |||||
| bce9248f...... | Badboy04 | 14:12:26 | 0 | |||||
| 12f1d982...... | Badboy04 | 14:12:07 | 0 | |||||
| 5bb0d446...... | Badboy04 | 14:11:52 | 0 | |||||
| 53eb9329...... | hidden | 14:08:44 | 0 | |||||
| 40cb3ea8...... | hidden | 14:07:54 | 0 | |||||
| a97b135b...... | hidden | 14:06:01 | 0 | |||||
| f0df9091...... | hidden | 14:05:05 | 0 | |||||
| d5091f97...... | hidden | 14:03:34 | 2.19 | |||||
| b9746570...... | hidden | 14:00:59 | 0 | |||||
| 36523476...... | hidden | 13:59:40 | 0 | |||||
| 0eb6752c...... | hidden | 13:58:33 | 0 | |||||
| f7fcdbe4...... | hidden | 13:57:20 | 0 | |||||
| 0f005ca8...... | hidden | 13:56:10 | 2.664 | |||||
| 05ef05e1...... | SRAVS | 13:52:42 | 0 | |||||
| 54666c0f...... | SRAVS | 13:52:39 | 0 | |||||
| e86da5bf...... | hidden | 13:52:19 | 0 | |||||
| 82c3910f...... | SRAVS | 13:51:30 | 1.508 | |||||
| 3c805365...... | SRAVS | 13:51:24 | 1.508 | |||||
| 4d12cacd...... | SRAVS | 13:51:17 | 1.508 | |||||
| ba9a7b82...... | hidden | 13:51:16 | 1.8939 | |||||
| 3bdc168e...... | SRAVS | 13:50:52 | 0 | |||||
| 93c32a69...... | SRAVS | 13:50:46 | 0 | |||||
| c65474e8...... | SRAVS | 13:50:43 | 0 | |||||
| 792e74d0...... | SRAVS | 13:50:41 | 0 | |||||
| 3d54306f...... | SRAVS | 13:50:39 | 0 | |||||
| 20653024...... | SRAVS | 13:50:23 | 1.508 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.