| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a5aabd42...... | SRAVS | 11:04:37 | 1.5959 | |||||
| a5db5af7...... | SRAVS | 10:59:04 | 1.5488 | |||||
| b0560cd6...... | SRAVS | 10:35:49 | 1.5566 | |||||
| 90c236ab...... | Badboy04 | 10:13:41 | 1.1099 | |||||
| e70dfe71...... | SRAVS | 10:10:49 | 0 | |||||
| 0981cafe...... | SRAVS | 10:10:46 | 0 | |||||
| 4802bbba...... | SRAVS | 10:10:43 | 0 | |||||
| 8875b90c...... | SRAVS | 10:10:41 | 0 | |||||
| 59b079e9...... | SRAVS | 10:10:38 | 1.5155 | |||||
| a9127c51...... | SRAVS | 10:10:36 | 0 | |||||
| f95a8b9b...... | SRAVS | 10:10:32 | 1.5155 | |||||
| cc2262af...... | SRAVS | 10:10:30 | 0 | |||||
| 25086588...... | SRAVS | 10:10:27 | 0 | |||||
| 9c18bf0c...... | SRAVS | 10:10:24 | 1.5155 | |||||
| 043953ec...... | SRAVS | 10:10:21 | 1.5155 | |||||
| bc72c933...... | SRAVS | 10:10:18 | 0 | |||||
| da4c09ca...... | SRAVS | 10:10:15 | 0 | |||||
| 2c14680a...... | SRAVS | 10:09:46 | 1.5155 | |||||
| 1526b8b2...... | SRAVS | 10:02:37 | 1.5451 | |||||
| de6d28e2...... | SRAVS | 10:02:25 | 1.5451 | |||||
| 0d1b8fd9...... | hidden | 09:58:21 | 1.9994 | |||||
| b98bff5d...... | hidden | 09:57:25 | 1.9994 | |||||
| be7853fd...... | hidden | 09:56:13 | 0 | |||||
| f0f6952f...... | hidden | 09:55:07 | 0 | |||||
| fabc8c91...... | hidden | 09:53:55 | 1.9994 | |||||
| c637ebc4...... | hidden | 09:53:04 | 0 | |||||
| 273ea896...... | hidden | 09:51:43 | 1.9994 | |||||
| 584d7dd4...... | hidden | 09:50:50 | 1.9994 | |||||
| 620d8a1f...... | hidden | 09:49:26 | 1.9994 | |||||
| 9478e3bc...... | hidden | 09:48:37 | 1.9994 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.