| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b40a48c...... | Badboy04 | 01:14:29 | 1.16 | |||||
| 55820097...... | Badboy04 | 01:11:01 | 1.41 | |||||
| 70f7e5f6...... | Badboy04 | 01:01:48 | 1.48 | |||||
| 7182c6a1...... | jhoni33 | 00:58:27 | 2.5 | |||||
| 462f515d...... | jhoni33 | 00:57:32 | 0 | |||||
| 82a3e5b3...... | jhoni33 | 00:55:53 | 0 | |||||
| b44fc2e0...... | jhoni33 | 00:55:36 | 1.4666 | |||||
| adb5abed...... | jhoni33 | 00:53:16 | 0 | |||||
| f7c23e64...... | Badboy04 | 00:52:48 | 0 | |||||
| cd9f236d...... | jhoni33 | 00:50:28 | 0 | |||||
| bfea1e52...... | jhoni33 | 00:50:20 | 0 | |||||
| 1c05ee5f...... | jhoni33 | 00:50:15 | 0 | |||||
| 547a7318...... | jhoni33 | 00:50:11 | 0 | |||||
| 2e022717...... | jhoni33 | 00:50:06 | 0 | |||||
| eb23eef0...... | jhoni33 | 00:50:02 | 0 | |||||
| 6dc4e7b2...... | jhoni33 | 00:49:57 | 0 | |||||
| 57d6142c...... | jhoni33 | 00:49:53 | 0 | |||||
| f38211cf...... | jhoni33 | 00:49:48 | 0 | |||||
| faf7bddd...... | jhoni33 | 00:49:43 | 0 | |||||
| 294f7092...... | jhoni33 | 00:49:34 | 0 | |||||
| e64f5b1a...... | jhoni33 | 00:49:28 | 0 | |||||
| 91ab1df4...... | jhoni33 | 00:49:22 | 3.8799 | |||||
| ee6ce28b...... | jhoni33 | 00:49:18 | 0 | |||||
| 0fc6c76f...... | jhoni33 | 00:49:12 | 0 | |||||
| c2625ce4...... | jhoni33 | 00:49:02 | 0 | |||||
| dfc4826f...... | jhoni33 | 00:48:56 | 2.1816 | |||||
| afae7d34...... | jhoni33 | 00:48:51 | 0 | |||||
| e5ccc17c...... | jhoni33 | 00:48:45 | 0 | |||||
| a5eec557...... | jhoni33 | 00:48:40 | 2.1816 | |||||
| 0b4b795a...... | jhoni33 | 00:48:35 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.


