| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a54562e...... | hidden | 19:09:55 | 0 | |||||
| 2b4f6a68...... | hidden | 19:06:24 | 0 | |||||
| 1e519880...... | jhoni33 | 18:59:53 | 0 | |||||
| 9cc16f20...... | jhoni33 | 18:59:05 | 0 | |||||
| 97db3a40...... | jhoni33 | 18:58:47 | 1.5454 | |||||
| 6d3325d7...... | jhoni33 | 18:57:58 | 0 | |||||
| c2324ecf...... | jhoni33 | 18:56:53 | 1.4736 | |||||
| ebe585c4...... | hidden | 18:56:42 | 1.9994 | |||||
| 71d475c4...... | hidden | 18:56:11 | 0 | |||||
| 0832f057...... | jhoni33 | 18:55:48 | 1.4285 | |||||
| 663c5ce4...... | jhoni33 | 18:54:48 | 1.3928 | |||||
| a70b9b63...... | hidden | 18:54:10 | 1.9994 | |||||
| 8d8f0b09...... | jhoni33 | 18:53:58 | 1.5348 | |||||
| bfc40b36...... | hidden | 18:53:39 | 0 | |||||
| 56cc6317...... | hidden | 18:53:09 | 1.9994 | |||||
| 0f0ed2b3...... | jhoni33 | 18:52:20 | 0 | |||||
| 12a58263...... | hidden | 18:52:38 | 1.9994 | |||||
| 9fdffb4a...... | hidden | 18:52:08 | 0 | |||||
| 910d5ed5...... | jhoni33 | 18:52:03 | 2.2052 | |||||
| 3c0df61d...... | jhoni33 | 18:51:10 | 2.6666 | |||||
| 86fa903c...... | jhoni33 | 18:49:39 | 0 | |||||
| 993c7c52...... | jhoni33 | 18:49:22 | 1.515 | |||||
| 4448bc76...... | jhoni33 | 18:48:21 | 2.4137 | |||||
| 00567005...... | jhoni33 | 18:45:29 | 0 | |||||
| b00d7691...... | jhoni33 | 18:44:44 | 0 | |||||
| c3f43f44...... | jhoni33 | 18:43:55 | 0 | |||||
| e1a2ab19...... | jhoni33 | 18:43:38 | 0 | |||||
| a2bf7f97...... | jhoni33 | 18:42:58 | 1.6465 | |||||
| 9a177e3a...... | hidden | 18:27:34 | 1.2726 | |||||
| ec484833...... | hidden | 18:02:43 | 1.1263 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.