| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c5c9049...... | hidden | 17:16:01 | 1.4905 | |||||
| ecdcbe52...... | hidden | 17:12:42 | 0 | |||||
| 9ebfa4ed...... | hidden | 17:10:53 | 0 | |||||
| 341b725b...... | hidden | 17:09:09 | 0 | |||||
| 6c7afb02...... | hidden | 17:07:21 | 0 | |||||
| ccaae596...... | Milan | 17:04:58 | 1.68 | |||||
| 3bcf33b1...... | hidden | 17:04:24 | 0 | |||||
| 7fed2153...... | Milan | 17:04:14 | 1.01 | |||||
| 8e869b75...... | Milan | 17:03:48 | 1.01 | |||||
| 675a23ff...... | Milan | 17:03:45 | 1.01 | |||||
| d3db78da...... | hidden | 17:03:09 | 0 | |||||
| a363bea6...... | Milan | 17:03:01 | 1.01 | |||||
| 825c8f6e...... | hidden | 17:01:36 | 1.4135 | |||||
| 2a1c6c60...... | hidden | 16:59:19 | 0 | |||||
| acb83c0b...... | hidden | 16:57:59 | 0 | |||||
| ca3d5ae4...... | hidden | 16:56:01 | 1.957 | |||||
| 0a454560...... | hidden | 16:37:07 | 1.1195 | |||||
| 90fe962d...... | hidden | 16:34:46 | 1.195 | |||||
| 0830397f...... | Badboy04 | 16:32:51 | 0 | |||||
| a5832ec4...... | hidden | 16:32:35 | 1.5525 | |||||
| fb062d6d...... | Badboy04 | 16:32:14 | 0 | |||||
| d4d7e5b2...... | Badboy04 | 16:32:03 | 0 | |||||
| 007f561b...... | Badboy04 | 16:31:48 | 1.41 | |||||
| 4e2e93ba...... | Badboy04 | 16:31:26 | 0 | |||||
| f2001147...... | hidden | 16:30:19 | 0 | |||||
| ae04090f...... | hidden | 16:28:24 | 0 | |||||
| 9f4216c0...... | hidden | 16:26:44 | 1.3655 | |||||
| 4ccedc8d...... | hidden | 16:24:58 | 0 | |||||
| 95305ff1...... | hidden | 16:23:04 | 0 | |||||
| 225a1950...... | Badboy04 | 16:22:36 | 1.28 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.