| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74a86ca8...... | Fleencio | 18:59:10 | 0 | |||||
| 0dd7ca35...... | Fleencio | 18:40:39 | 0 | |||||
| d6d8e763...... | Fleencio | 18:40:36 | 0 | |||||
| 957adce4...... | hidden | 18:32:00 | 0 | |||||
| 434508de...... | hidden | 18:31:55 | 0 | |||||
| 7583a46e...... | hidden | 18:31:53 | 0 | |||||
| cbdd57e4...... | hidden | 18:31:51 | 0 | |||||
| a87e321b...... | hidden | 18:31:48 | 0 | |||||
| d769b943...... | hidden | 18:31:46 | 1.9599 | |||||
| 61c7c9f7...... | hidden | 18:31:44 | 1.9599 | |||||
| 21694eae...... | hidden | 18:31:42 | 1.9599 | |||||
| 2ec4466c...... | hidden | 18:31:39 | 0 | |||||
| e66b8bfe...... | hidden | 18:31:37 | 1.9599 | |||||
| 6c3cc0d0...... | hidden | 18:31:35 | 1.9599 | |||||
| 6cea6268...... | hidden | 18:31:28 | 1.9599 | |||||
| 17184b87...... | hidden | 18:31:26 | 1.9599 | |||||
| 5664d277...... | hidden | 18:31:23 | 1.9599 | |||||
| dd356f5c...... | hidden | 18:31:20 | 0 | |||||
| 1bf33f97...... | hidden | 18:28:49 | 0 | |||||
| f693b098...... | hidden | 18:28:46 | 0 | |||||
| 8a6df60c...... | hidden | 18:28:45 | 0 | |||||
| 4563354c...... | hidden | 18:28:42 | 0 | |||||
| d5a63bf9...... | hidden | 18:28:41 | 1.9599 | |||||
| ba45e195...... | hidden | 18:28:40 | 1.9599 | |||||
| 2fd8a15d...... | hidden | 18:28:38 | 0 | |||||
| c246dcaf...... | hidden | 18:28:36 | 0 | |||||
| 9c932d2e...... | hidden | 18:28:33 | 0 | |||||
| be4a4fda...... | hidden | 18:28:30 | 0 | |||||
| a4f6f504...... | hidden | 18:28:26 | 1.9599 | |||||
| 5c07671b...... | Zakorus123 | 18:21:06 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.