| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed845f8b...... | gb1981 | 02:07:04 | 0 | |||||
| a407ea0c...... | gb1981 | 02:07:03 | 0 | |||||
| f9e1d962...... | gb1981 | 02:07:03 | 0 | |||||
| df5a26b8...... | gb1981 | 02:07:02 | 0 | |||||
| 30ab6d88...... | gb1981 | 02:06:59 | 0 | |||||
| cd2bb866...... | gb1981 | 02:06:58 | 0 | |||||
| 741957a7...... | gb1981 | 02:06:58 | 0 | |||||
| f07594b8...... | gb1981 | 02:06:57 | 0 | |||||
| 7fdb99c3...... | gb1981 | 02:06:57 | 0 | |||||
| c59a3979...... | gb1981 | 02:06:56 | 0 | |||||
| 30cc2a98...... | gb1981 | 02:06:56 | 0 | |||||
| adf72ba6...... | gb1981 | 02:06:56 | 0 | |||||
| 5e7bb761...... | gb1981 | 02:06:55 | 0 | |||||
| 425da39a...... | gb1981 | 02:06:55 | 0 | |||||
| 5f597ca3...... | gb1981 | 02:06:54 | 0 | |||||
| 1bccc094...... | LikeMollusk165 | 02:06:54 | 0 | |||||
| 820587bb...... | gb1981 | 02:06:54 | 0 | |||||
| e672443b...... | gb1981 | 02:06:53 | 0 | |||||
| fa014d2d...... | gb1981 | 02:06:53 | 0 | |||||
| 7088c1e1...... | gb1981 | 02:06:52 | 0 | |||||
| 46ffc2ca...... | gb1981 | 02:06:52 | 0 | |||||
| 4bfb5438...... | gb1981 | 02:06:52 | 0 | |||||
| 75e62db8...... | gb1981 | 02:06:51 | 0 | |||||
| 2ff4cebc...... | gb1981 | 02:06:51 | 0 | |||||
| 2c20d881...... | gb1981 | 02:06:50 | 0 | |||||
| 82b23f14...... | gb1981 | 02:06:50 | 0 | |||||
| b1b59e01...... | gb1981 | 02:06:49 | 0 | |||||
| 9c35342f...... | gb1981 | 02:06:49 | 0 | |||||
| 29bb53c3...... | gb1981 | 02:06:49 | 0 | |||||
| 0c9d619f...... | gb1981 | 02:06:48 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.