| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c131e622...... | hidden | 03:22:05 | 0 | |||||
| aba81bc3...... | hidden | 03:18:03 | 1.9994 | |||||
| 8f2cf0ed...... | hidden | 03:15:43 | 0 | |||||
| 702531b0...... | hidden | 03:15:41 | 0 | |||||
| 2a03d96c...... | hidden | 03:15:40 | 1.1137 | |||||
| 2cdf0adf...... | hidden | 03:15:39 | 1.1137 | |||||
| e5802e58...... | hidden | 03:15:38 | 1.1137 | |||||
| 776c32a5...... | hidden | 03:15:37 | 1.1137 | |||||
| 7a0113ba...... | hidden | 03:15:36 | 1.1137 | |||||
| cf461108...... | hidden | 03:15:35 | 0 | |||||
| 0a1361b6...... | hidden | 03:15:34 | 1.1137 | |||||
| b29b1e7b...... | hidden | 03:15:15 | 1.9994 | |||||
| 16fc9584...... | hidden | 03:14:36 | 1.0789 | |||||
| 27fe0993...... | hidden | 03:14:35 | 1.0789 | |||||
| 05fc919c...... | hidden | 03:14:34 | 1.0789 | |||||
| a8487315...... | hidden | 03:14:33 | 1.0789 | |||||
| 60911074...... | hidden | 03:13:42 | 1.1414 | |||||
| bbce3e7b...... | hidden | 03:13:41 | 1.1414 | |||||
| b3cf85c5...... | hidden | 03:13:40 | 1.1414 | |||||
| 6192fbae...... | hidden | 03:13:38 | 1.1414 | |||||
| 7e959a2d...... | hidden | 03:13:37 | 1.1414 | |||||
| 5b92fced...... | hidden | 03:13:35 | 0 | |||||
| 437a478a...... | hidden | 03:13:35 | 1.1414 | |||||
| 3a09faec...... | hidden | 03:13:31 | 1.1668 | |||||
| 34050b0c...... | hidden | 03:13:31 | 1.1668 | |||||
| 05c05624...... | hidden | 03:12:33 | 1.0996 | |||||
| 3b1a70a5...... | hidden | 03:12:33 | 1.0996 | |||||
| eec1f033...... | hidden | 03:12:32 | 1.0996 | |||||
| 861a9cd8...... | hidden | 03:12:25 | 1.1253 | |||||
| 07c15c1f...... | hidden | 03:12:24 | 1.1253 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.