| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b98c56b0...... | hidden | 04:18:16 | 0 | |||||
| edbeefc9...... | hidden | 04:17:05 | 0 | |||||
| 74068a09...... | hidden | 04:15:54 | 1.9994 | |||||
| fc696fa7...... | hidden | 04:14:53 | 0 | |||||
| 35930a70...... | hidden | 04:14:05 | 0 | |||||
| ed5a0730...... | sergey7535 | 04:12:56 | 1.2199 | |||||
| 467c06a1...... | sergey7535 | 04:12:55 | 1.2199 | |||||
| bf9d8a54...... | sergey7535 | 04:12:54 | 1.2199 | |||||
| 31636830...... | sergey7535 | 04:12:53 | 1.2199 | |||||
| bfee7b4d...... | sergey7535 | 04:12:51 | 0 | |||||
| a5cec541...... | hidden | 04:12:34 | 1.9994 | |||||
| d2b26fb3...... | sergey7535 | 04:12:26 | 1.2199 | |||||
| 7b137ee4...... | sergey7535 | 04:12:26 | 1.2199 | |||||
| 807a8ac5...... | sergey7535 | 04:12:23 | 1.2199 | |||||
| 345609e6...... | sergey7535 | 04:12:23 | 1.2199 | |||||
| 9921ba03...... | sergey7535 | 04:12:21 | 0 | |||||
| 4fea0120...... | sergey7535 | 04:12:20 | 1.2199 | |||||
| a17dc629...... | hidden | 04:12:02 | 1.9994 | |||||
| 65479c92...... | jhoni33 | 04:11:17 | 0 | |||||
| bc44c8fa...... | jhoni33 | 04:11:05 | 0 | |||||
| 82a6ed59...... | sergey7535 | 04:11:03 | 1.2199 | |||||
| 0600c4a6...... | sergey7535 | 04:11:02 | 1.2199 | |||||
| bee312c0...... | jhoni33 | 04:11:00 | 0 | |||||
| 35a4bc12...... | jhoni33 | 04:10:55 | 0 | |||||
| 1c732ec4...... | jhoni33 | 04:10:50 | 0 | |||||
| 2f52172b...... | jhoni33 | 04:10:46 | 0 | |||||
| 9718641e...... | hidden | 04:10:45 | 1.9994 | |||||
| d6322625...... | jhoni33 | 04:10:42 | 0 | |||||
| be820ad1...... | jhoni33 | 04:10:37 | 0 | |||||
| 8be1c455...... | jhoni33 | 04:10:33 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.