| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24045d56...... | jhoni33 | 05:52:35 | 0 | |||||
| 6f80763b...... | jhoni33 | 05:52:07 | 0 | |||||
| 90870ba1...... | jhoni33 | 05:51:41 | 0 | |||||
| 0930a077...... | jhoni33 | 05:51:14 | 0 | |||||
| a5142d90...... | jhoni33 | 05:51:00 | 0 | |||||
| db414edf...... | jhoni33 | 05:50:20 | 0 | |||||
| fc2b652b...... | jhoni33 | 05:49:24 | 0 | |||||
| eea05568...... | hidden | 04:55:34 | 0 | |||||
| 2ad8e47a...... | jhoni33 | 04:17:03 | 0 | |||||
| 85c5237d...... | jhoni33 | 04:15:22 | 1.125 | |||||
| 66f2d6b8...... | jhoni33 | 04:14:24 | 1.6097 | |||||
| 0a3e9161...... | jhoni33 | 04:13:16 | 1.3461 | |||||
| af121b16...... | jhoni33 | 04:08:24 | 0 | |||||
| 19b87ee1...... | jhoni33 | 04:07:03 | 1.5 | |||||
| 5d2e98a8...... | jhoni33 | 04:03:50 | 0 | |||||
| 6eb1c13a...... | jhoni33 | 03:52:54 | 0 | |||||
| 9daf4f32...... | jhoni33 | 03:52:35 | 1.3333 | |||||
| a2964b3e...... | jhoni33 | 03:51:45 | 1.6002 | |||||
| c0050a21...... | jhoni33 | 03:50:54 | 1.4117 | |||||
| 658d97dc...... | jhoni33 | 03:49:53 | 0 | |||||
| adcafac8...... | jhoni33 | 03:48:40 | 0 | |||||
| c3818a8e...... | jhoni33 | 03:48:20 | 1.5555 | |||||
| ab85bd97...... | jhoni33 | 03:47:39 | 0 | |||||
| 39ef9026...... | Tahhysz131 | 03:40:22 | 0 | |||||
| e3cb1012...... | jhoni33 | 03:45:55 | 1.4448 | |||||
| 1656ab84...... | jhoni33 | 03:45:01 | 1.5555 | |||||
| dcc027b4...... | jhoni33 | 03:44:13 | 1.5555 | |||||
| 8a209cdd...... | jhoni33 | 03:43:20 | 0 | |||||
| 95638747...... | jhoni33 | 03:42:21 | 0 | |||||
| 1653b837...... | jhoni33 | 03:41:22 | 1.5555 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.
