| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3deafe06...... | hidden | 20:12:34 | 0 | |||||
| 28d2610c...... | jhoni33 | 19:51:29 | 0 | |||||
| 9fbbc9cc...... | jhoni33 | 19:49:28 | 0 | |||||
| 713ce0d1...... | jhoni33 | 19:48:23 | 2.5172 | |||||
| d185d4a8...... | jhoni33 | 19:44:05 | 0 | |||||
| 98552a76...... | hidden | 19:44:10 | 1.9994 | |||||
| 178a494b...... | jhoni33 | 19:42:22 | 0 | |||||
| c578899c...... | jhoni33 | 19:42:05 | 2.1935 | |||||
| 3c8d57a3...... | jhoni33 | 19:41:14 | 1.6129 | |||||
| 3c0fed2c...... | hidden | 19:40:47 | 1.9994 | |||||
| 247b8c8b...... | jhoni33 | 19:39:14 | 0 | |||||
| d45d6043...... | hidden | 19:35:16 | 0 | |||||
| 771f4f0a...... | jhoni33 | 19:33:28 | 0 | |||||
| 352ac4fa...... | jhoni33 | 19:33:00 | 0 | |||||
| b58848eb...... | jhoni33 | 19:32:39 | 0 | |||||
| eec8f299...... | jhoni33 | 19:32:05 | 0 | |||||
| 1f24b687...... | jhoni33 | 19:31:16 | 1.5432 | |||||
| 883517e5...... | jhoni33 | 19:30:48 | 1.4583 | |||||
| 4bc44d7f...... | hidden | 19:30:40 | 0 | |||||
| 0bca1700...... | jhoni33 | 19:30:15 | 0 | |||||
| 1f003318...... | hidden | 19:26:16 | 1.9994 | |||||
| 5d6c9ae5...... | hidden | 19:25:28 | 1.9994 | |||||
| c5862784...... | hidden | 19:24:20 | 1.9994 | |||||
| 07a96663...... | hidden | 19:21:26 | 0 | |||||
| 9a3b52ad...... | hidden | 19:17:22 | 1.9994 | |||||
| 0a54562e...... | hidden | 19:09:55 | 0 | |||||
| 2b4f6a68...... | hidden | 19:06:24 | 0 | |||||
| 1e519880...... | jhoni33 | 18:59:53 | 0 | |||||
| 9cc16f20...... | jhoni33 | 18:59:05 | 0 | |||||
| 97db3a40...... | jhoni33 | 18:58:47 | 1.5454 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.



