| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81411260...... | jhoni33 | 02:37:12 | 0 | |||||
| 3cbad82b...... | sergey7535 | 02:37:53 | 0 | |||||
| dd8bdd8e...... | sergey7535 | 02:37:50 | 0 | |||||
| 0da6c17e...... | sergey7535 | 02:37:48 | 1.2199 | |||||
| 216c2d5d...... | jhoni33 | 02:36:55 | 1.6919 | |||||
| b41ffdb9...... | jhoni33 | 02:35:38 | 0 | |||||
| 5e147f0e...... | jhoni33 | 02:34:51 | 0 | |||||
| 8982b08d...... | jhoni33 | 02:34:34 | 1.75 | |||||
| 9a6f48f3...... | jhoni33 | 02:33:30 | 1.6 | |||||
| fbc4d236...... | jhoni33 | 02:32:29 | 0 | |||||
| 2e6b67b4...... | jhoni33 | 02:22:08 | 0 | |||||
| 9cff4bd6...... | jhoni33 | 02:21:43 | 0 | |||||
| f60fd430...... | jhoni33 | 02:21:13 | 0 | |||||
| 0645f772...... | jhoni33 | 02:20:21 | 0 | |||||
| 27e399c8...... | jhoni33 | 02:18:59 | 36 | |||||
| 56fe652e...... | jhoni33 | 02:17:50 | 0 | |||||
| dd8889e4...... | jhoni33 | 02:17:09 | 0 | |||||
| bcd997bd...... | jhoni33 | 02:16:42 | 0 | |||||
| dd94e1c9...... | jhoni33 | 02:15:46 | 5.1428 | |||||
| d57c44c1...... | jhoni33 | 02:15:06 | 0 | |||||
| db666f8e...... | hidden | 02:13:59 | 1.9994 | |||||
| 89e74405...... | jhoni33 | 02:13:16 | 20 | |||||
| 0c8a5f15...... | hidden | 02:13:11 | 1.9994 | |||||
| bdff81e2...... | jhoni33 | 02:12:07 | 4.8 | |||||
| 1a298841...... | hidden | 02:11:49 | 1.9994 | |||||
| 29a15e83...... | jhoni33 | 02:11:26 | 0 | |||||
| 353cb7b8...... | jhoni33 | 02:10:59 | 0 | |||||
| 58bdac6e...... | jhoni33 | 02:10:32 | 0 | |||||
| 53636c5f...... | jhoni33 | 02:10:02 | 0 | |||||
| 6ba70241...... | jhoni33 | 02:09:37 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.
