| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f00dc6a1...... | hidden | 11:45:47 | 1.9994 | |||||
| 489bc017...... | hidden | 11:43:56 | 1.9994 | |||||
| 0531f66a...... | SRAVS | 11:43:42 | 0 | |||||
| 550d955b...... | SRAVS | 11:43:40 | 0 | |||||
| d6494d82...... | SRAVS | 11:43:36 | 1.5045 | |||||
| ac50af3c...... | SRAVS | 11:43:32 | 0 | |||||
| b294ad19...... | SRAVS | 11:43:29 | 1.5045 | |||||
| 31c717f0...... | SRAVS | 11:43:25 | 0 | |||||
| 10245c4b...... | SRAVS | 11:43:20 | 1.5045 | |||||
| cee3d3fa...... | SRAVS | 11:43:17 | 0 | |||||
| 047b9727...... | SRAVS | 11:43:13 | 1.5045 | |||||
| 15ef519d...... | SRAVS | 11:43:11 | 0 | |||||
| 82b07bfe...... | SRAVS | 11:43:04 | 1.5045 | |||||
| 1bf7b15d...... | SRAVS | 11:42:54 | 1.5045 | |||||
| 9076b8d2...... | SRAVS | 11:42:49 | 1.5045 | |||||
| f60f87b9...... | SRAVS | 11:42:47 | 0 | |||||
| 58d98efe...... | SRAVS | 11:42:45 | 0 | |||||
| 00e7b0ec...... | SRAVS | 11:42:36 | 1.5045 | |||||
| 43baf211...... | SRAVS | 11:42:30 | 1.5045 | |||||
| 144d72f3...... | hidden | 11:40:47 | 0 | |||||
| a61330da...... | hidden | 11:38:55 | 0 | |||||
| 1780873c...... | hidden | 11:35:13 | 0 | |||||
| 5e11854f...... | hidden | 11:34:56 | 1.9994 | |||||
| b1d08a61...... | hidden | 11:34:02 | 1.9994 | |||||
| a7ec8042...... | hidden | 11:31:49 | 0 | |||||
| 065dd7f2...... | hidden | 11:30:07 | 0 | |||||
| 8a2c80b8...... | hidden | 11:28:01 | 1.9994 | |||||
| ec79bbd6...... | hidden | 11:27:29 | 0 | |||||
| 3b1302a6...... | hidden | 11:26:53 | 1.9994 | |||||
| b9ca76e0...... | hidden | 11:25:28 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.
