| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ef6d91af...... | Lfqillq161 | 17:08:58 | 0 | |||||
| 61eb7c19...... | Lfqillq161 | 17:08:57 | 0 | |||||
| 34bae9de...... | Lfqillq161 | 17:08:54 | 0 | |||||
| 687480f7...... | Lfqillq161 | 17:08:53 | 0 | |||||
| fa151734...... | Lfqillq161 | 17:08:52 | 0 | |||||
| 5d8198c2...... | Lfqillq161 | 17:08:51 | 0 | |||||
| 5bacfbe5...... | Lfqillq161 | 17:08:50 | 0 | |||||
| b5fc1ccd...... | Lfqillq161 | 17:08:49 | 0 | |||||
| 5dbc1233...... | Lfqillq161 | 17:08:48 | 0 | |||||
| c5f5a4e7...... | Lfqillq161 | 17:08:46 | 9.7899 | |||||
| 2db4c7e4...... | Lfqillq161 | 17:08:44 | 0 | |||||
| 65a9969a...... | Lfqillq161 | 17:08:43 | 0 | |||||
| 4e44eca1...... | Lfqillq161 | 17:08:42 | 0 | |||||
| 8c1c32b0...... | jhoni33 | 17:08:32 | 0 | |||||
| f2252991...... | Cryptoking87 | 17:05:50 | 1.3 | |||||
| 15578f58...... | Cryptoking87 | 17:05:50 | 1.3 | |||||
| 11628f99...... | Cryptoking87 | 17:05:25 | 1.3 | |||||
| 89d6c160...... | Cryptoking87 | 17:04:21 | 0 | |||||
| 7e9ca418...... | Cryptoking87 | 17:04:27 | 1.39 | |||||
| 7730ec82...... | Alexrc007 | 16:59:28 | 0 | |||||
| f0a90901...... | Alexrc007 | 16:59:04 | 31.1462 | |||||
| 6f61bf08...... | Alexrc007 | 16:57:22 | 0 | |||||
| 02099c32...... | Alexrc007 | 16:56:57 | 0 | |||||
| e5d40e60...... | Alexrc007 | 16:55:56 | 0 | |||||
| 45791356...... | Alexrc007 | 16:55:31 | 3.1435 | |||||
| 41ce4baa...... | Alexrc007 | 16:54:34 | 0 | |||||
| f4bf0525...... | Alexrc007 | 16:53:50 | 0 | |||||
| 7b66a0d9...... | Alexrc007 | 16:52:27 | 0 | |||||
| 99c95a5f...... | Junior73 | 16:52:16 | 1.6756 | |||||
| e930f054...... | Alexrc007 | 16:51:46 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.