| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306196d...... | hidden | 16:42:20 | 1.9994 | |||||
| 629ad068...... | hidden | 16:40:22 | 0 | |||||
| d73c9b50...... | hidden | 16:39:00 | 0 | |||||
| 033cc093...... | hidden | 16:37:58 | 0 | |||||
| b6f8ea6a...... | hidden | 16:37:16 | 1.9994 | |||||
| 879ccdd3...... | sergey7535 | 16:36:17 | 1.2199 | |||||
| e77e737c...... | hidden | 16:35:55 | 0 | |||||
| 967e036d...... | hidden | 16:34:15 | 1.9994 | |||||
| 9a229a5f...... | Tahhysz131 | 16:33:09 | 0 | |||||
| 74912425...... | hidden | 16:32:41 | 0 | |||||
| 6ebee90e...... | hidden | 16:31:12 | 0 | |||||
| d44926f9...... | hidden | 16:30:32 | 0 | |||||
| b59bff7e...... | hidden | 16:30:27 | 0 | |||||
| e7381309...... | hidden | 16:29:48 | 1.9994 | |||||
| 7f86bf8e...... | hidden | 16:29:05 | 1.9994 | |||||
| d407211f...... | hidden | 16:29:00 | 0 | |||||
| e6363676...... | hidden | 16:28:31 | 1.9994 | |||||
| e18b2447...... | hidden | 16:28:03 | 0 | |||||
| f7207197...... | hidden | 16:27:58 | 1.9994 | |||||
| 75680202...... | hidden | 16:26:46 | 1.9994 | |||||
| 7b8c26c3...... | hidden | 16:26:41 | 0 | |||||
| d78ab37d...... | hidden | 16:26:09 | 0 | |||||
| 5ca5e4c9...... | hidden | 16:25:59 | 1.9994 | |||||
| 96493ad5...... | hidden | 16:25:28 | 0 | |||||
| 6c1776d4...... | hidden | 16:24:50 | 0 | |||||
| b46c434b...... | hidden | 16:24:50 | 0 | |||||
| c8d95b85...... | hidden | 16:24:19 | 1.9994 | |||||
| 8c2e9c5b...... | hidden | 16:23:48 | 0 | |||||
| e9abd656...... | hidden | 16:23:44 | 1.9994 | |||||
| b0d67dfe...... | sergey7535 | 16:23:10 | 1.2199 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.