| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d90fdd7f...... | jhoni33 | 06:52:37 | 4.3103 | |||||
| ce9747e4...... | jhoni33 | 06:52:10 | 1.4102 | |||||
| 36f3c0cd...... | jhoni33 | 06:51:44 | 3.0952 | |||||
| 48406a72...... | jhoni33 | 06:51:17 | 2.2727 | |||||
| 7cbf1ff0...... | jhoni33 | 06:50:51 | 1.5873 | |||||
| 15dcb831...... | jhoni33 | 06:50:25 | 1.5432 | |||||
| c302c0d6...... | jhoni33 | 06:49:51 | 0 | |||||
| c0db0638...... | jhoni33 | 06:49:25 | 0 | |||||
| c0152361...... | hidden | 06:48:09 | 0 | |||||
| 3013f15f...... | jhoni33 | 06:46:43 | 0 | |||||
| fe3e859b...... | jhoni33 | 06:46:38 | 0 | |||||
| 49d0776c...... | jhoni33 | 06:46:33 | 0 | |||||
| 3cc634bc...... | hidden | 06:43:51 | 0 | |||||
| 381a305e...... | jhoni33 | 06:43:43 | 0 | |||||
| 6fafdf96...... | jhoni33 | 06:43:39 | 0 | |||||
| dcb04f06...... | jhoni33 | 06:43:34 | 0 | |||||
| 4341a6ee...... | jhoni33 | 06:43:30 | 0 | |||||
| 8fc606e2...... | jhoni33 | 06:42:30 | 0 | |||||
| f23cce35...... | jhoni33 | 06:41:34 | 0 | |||||
| 125a171c...... | jhoni33 | 06:40:52 | 0 | |||||
| 96ce7fe6...... | hidden | 06:40:49 | 0 | |||||
| 88fb3756...... | jhoni33 | 06:40:25 | 0 | |||||
| 284b0ba9...... | jhoni33 | 06:39:31 | 2.5 | |||||
| a0b3d665...... | jhoni33 | 06:38:50 | 0 | |||||
| 7b89c775...... | jhoni33 | 06:38:23 | 0 | |||||
| 6d5eba23...... | jhoni33 | 06:37:11 | 0 | |||||
| 4f93feef...... | jhoni33 | 06:36:54 | 1.6226 | |||||
| 506d9f6c...... | jhoni33 | 06:35:59 | 0 | |||||
| 6ddbb3c5...... | jhoni33 | 06:34:58 | 1.6078 | |||||
| eaec05ff...... | hidden | 06:34:52 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.