| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc1af64a...... | sergey7535 | 03:29:54 | 1.2199 | |||||
| b1059c4c...... | sergey7535 | 03:29:54 | 1.2199 | |||||
| 655dd8fa...... | sergey7535 | 03:29:52 | 0 | |||||
| 6cdf94e9...... | sergey7535 | 03:29:51 | 1.2199 | |||||
| 916bedb1...... | sergey7535 | 03:27:36 | 1.2199 | |||||
| 4f284c49...... | sergey7535 | 03:27:36 | 1.2199 | |||||
| 2753ab30...... | sergey7535 | 03:27:34 | 0 | |||||
| 66173a2b...... | sergey7535 | 03:27:19 | 1.2199 | |||||
| 2368ae1a...... | sergey7535 | 03:27:18 | 1.2199 | |||||
| a178de04...... | sergey7535 | 03:27:16 | 0 | |||||
| 84f51f4c...... | hidden | 03:23:41 | 0 | |||||
| 01df63f7...... | hidden | 03:23:40 | 0 | |||||
| 00af1571...... | hidden | 03:23:33 | 1.2199 | |||||
| 18c634a6...... | hidden | 03:23:33 | 1.2199 | |||||
| 5ec9adbf...... | sergey7535 | 03:20:36 | 1.2199 | |||||
| 53009c84...... | sergey7535 | 03:20:35 | 1.2199 | |||||
| c71bac3d...... | sergey7535 | 03:20:34 | 0 | |||||
| 7a74c041...... | sergey7535 | 03:20:33 | 1.2199 | |||||
| d093bc82...... | hidden | 03:20:08 | 1.1444 | |||||
| 6135bde2...... | hidden | 03:20:07 | 1.1444 | |||||
| 27f2980a...... | hidden | 03:20:06 | 1.1444 | |||||
| 7396d8c3...... | hidden | 03:20:01 | 0 | |||||
| 2b937001...... | hidden | 03:19:45 | 1.1444 | |||||
| 3e806c3a...... | hidden | 03:19:39 | 1.2038 | |||||
| d688ab86...... | hidden | 03:19:38 | 1.2038 | |||||
| af48d1d5...... | hidden | 03:19:35 | 0 | |||||
| 3a883314...... | hidden | 03:19:13 | 1.2999 | |||||
| 624cb9a6...... | sergey7535 | 03:12:53 | 1.2199 | |||||
| 55ab8c13...... | sergey7535 | 03:12:52 | 1.2199 | |||||
| f26064a6...... | sergey7535 | 03:12:50 | 0 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.