| Game | Bet Id | Usuário | Tempo | Aposta | Pagamento | Lucro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa748a81...... | hidden | 03:55:05 | 0 | |||||
| 913a2c15...... | ANAKINSKYWALKER | 03:22:19 | 1.2249 | |||||
| 9b4dd8db...... | Badboy04 | 03:04:18 | 0 | |||||
| c78563cd...... | Badboy04 | 03:03:45 | 0 | |||||
| f875999e...... | Badboy04 | 03:03:23 | 1.8 | |||||
| 909aac9a...... | Badboy04 | 03:03:04 | 2.29 | |||||
| 39797103...... | hidden | 02:59:10 | 0 | |||||
| 6b4f679e...... | hidden | 02:59:09 | 1.1497 | |||||
| fd3701cf...... | hidden | 02:59:08 | 1.1497 | |||||
| 9dca9838...... | hidden | 02:59:07 | 1.1497 | |||||
| 09a13301...... | hidden | 02:59:05 | 0 | |||||
| 1a98b43f...... | hidden | 02:59:04 | 1.1497 | |||||
| 0b34412d...... | hidden | 02:58:00 | 1.1072 | |||||
| b2e0a008...... | hidden | 02:57:58 | 1.1072 | |||||
| 5db23442...... | hidden | 02:57:57 | 1.1072 | |||||
| 16d9e6fc...... | hidden | 02:42:00 | 1.1499 | |||||
| 43b75a5b...... | hidden | 02:41:58 | 1.1499 | |||||
| d351f6aa...... | hidden | 02:41:51 | 1.2199 | |||||
| 4d9c37eb...... | hidden | 02:41:28 | 1.1072 | |||||
| ae496558...... | hidden | 02:41:27 | 1.1072 | |||||
| 21f5c08c...... | hidden | 02:41:24 | 1.1072 | |||||
| f6a6915a...... | hidden | 02:41:22 | 1.1072 | |||||
| 38d8130c...... | hidden | 02:40:29 | 1.1604 | |||||
| 6fff6ec6...... | hidden | 02:40:28 | 1.1604 | |||||
| d011e95c...... | hidden | 02:39:17 | 1.1209 | |||||
| 1d64be2e...... | hidden | 02:39:16 | 1.1209 | |||||
| b952d230...... | hidden | 02:39:15 | 1.1209 | |||||
| 27befe39...... | hidden | 02:39:14 | 1.1209 | |||||
| 3f7d38ea...... | hidden | 02:38:34 | 1.129 | |||||
| 5609bef0...... | hidden | 02:38:33 | 1.129 | |||||
A senha da sua conta não está definida.
Se você sair, não poderá se conectar novamente.