| Game | ID ставки | Игрок | Время | Ставка | Коэф. | Прибыль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ec7568d7...... | ZeRamalho | 00:31:14 | 1.2199 | |||||
| bb445f9e...... | Plog18 | 00:23:34 | 0 | |||||
| 894093d0...... | hidden | 00:21:12 | 0 | |||||
| e57b4e3c...... | hidden | 00:18:02 | 0 | |||||
| 936b8243...... | hidden | 00:15:35 | 0 | |||||
| 1473b8aa...... | ZeRamalho | 00:14:42 | 1.2199 | |||||
| c87b5a16...... | hidden | 00:13:32 | 0 | |||||
| 639a403c...... | hidden | 00:12:36 | 0 | |||||
| a9458b33...... | hidden | 00:11:19 | 0 | |||||
| dbbe725c...... | hidden | 00:09:38 | 0 | |||||
| 63a69b74...... | ZeRamalho | 00:09:02 | 1.2199 | |||||
| 8c589f5d...... | hidden | 00:04:07 | 0 | |||||
| 29de1f56...... | hidden | 00:03:00 | 0 | |||||
| dd5b0fae...... | hidden | 00:01:54 | 13.828 | |||||
| 1f7e364f...... | hidden | 23:55:50 | 4.7334 | |||||
| 89be1cee...... | hidden | 23:50:59 | 0 | |||||
| 86ede9c5...... | hidden | 23:43:46 | 0 | |||||
| 90d82b39...... | hidden | 23:42:51 | 0 | |||||
| 2ea9c6af...... | hidden | 23:41:38 | 3.493 | |||||
| a20a0b8a...... | hidden | 23:39:48 | 0 | |||||
| 459bc22a...... | hidden | 23:37:53 | 0 | |||||
| 0c4a45d7...... | hidden | 23:36:57 | 0 | |||||
| 871e77d2...... | Badboy04 | 23:31:07 | 0 | |||||
| 5ca8cd73...... | Badboy04 | 23:30:47 | 0 | |||||
| 32074aa3...... | hidden | 23:19:22 | 0 | |||||
| 71759578...... | hidden | 23:18:13 | 0 | |||||
| 96ca3676...... | hidden | 23:16:33 | 0 | |||||
| 96c8b78c...... | hidden | 23:15:19 | 0 | |||||
| 21f2ea4f...... | hidden | 23:14:08 | 1.4949 | |||||
| 892d6875...... | hidden | 23:12:43 | 1.865 | |||||
На твоем аккаунте не установлен пароль.
Если выйдешь из аккаунта, то больше не сможешь в него войти.