| Game | ID ставки | Игрок | Время | Ставка | Коэф. | Прибыль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cd9813e3...... | StuckTahr166 | 15:18:46 | 0 | |||||
| 98eac64a...... | StuckTahr166 | 15:16:43 | 0 | |||||
| 61259b58...... | StuckTahr166 | 15:16:03 | 0 | |||||
| 0f6ff270...... | hidden | 15:10:28 | 2.8231 | |||||
| bb240810...... | Ystreb12 | 15:06:27 | 0 | |||||
| 89053a18...... | Ystreb12 | 15:06:26 | 0 | |||||
| 1fe04639...... | hidden | 15:06:25 | 0 | |||||
| c0a81262...... | Ystreb12 | 15:06:25 | 0 | |||||
| c43f3b3c...... | Ystreb12 | 15:06:24 | 1.9599 | |||||
| c8fe1991...... | Ystreb12 | 15:06:23 | 0 | |||||
| b3fd0470...... | Ystreb12 | 15:06:22 | 1.9599 | |||||
| 52d946ce...... | Ystreb12 | 15:06:21 | 0 | |||||
| 3faf9118...... | Ystreb12 | 15:06:20 | 0 | |||||
| 603d0fa2...... | Ystreb12 | 15:06:19 | 0 | |||||
| a578193b...... | Ystreb12 | 15:06:18 | 1.9599 | |||||
| 91fe1673...... | Ystreb12 | 15:06:17 | 0 | |||||
| adbfda0d...... | Ystreb12 | 15:06:16 | 1.9599 | |||||
| 1365924e...... | Ystreb12 | 15:06:14 | 0 | |||||
| 271b7ed3...... | Ystreb12 | 15:06:12 | 1.9599 | |||||
| 1ba6f655...... | Ystreb12 | 15:06:11 | 1.9599 | |||||
| 21711974...... | Ystreb12 | 15:06:10 | 1.9599 | |||||
| e336e675...... | Ystreb12 | 15:06:08 | 0 | |||||
| a7734d2f...... | Ystreb12 | 15:06:07 | 0 | |||||
| ed2425be...... | Ystreb12 | 15:06:06 | 1.9599 | |||||
| 228fe754...... | Ystreb12 | 15:06:05 | 0 | |||||
| f1a45d3a...... | Ystreb12 | 15:06:04 | 1.9599 | |||||
| 2ed28c79...... | Ystreb12 | 15:06:03 | 1.9599 | |||||
| aea0e852...... | Ystreb12 | 15:06:01 | 0 | |||||
| e1e3ed26...... | Ystreb12 | 15:05:59 | 1.9599 | |||||
| 50c9c4af...... | Ystreb12 | 15:05:56 | 1.9599 | |||||
На твоем аккаунте не установлен пароль.
Если выйдешь из аккаунта, то больше не сможешь в него войти.