| Game | ID ставки | Игрок | Время | Ставка | Коэф. | Прибыль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc71931e...... | Gaubera | 20:39:16 | 1.1185 | |||||
| 3e40fa2e...... | estefan2 | 20:39:15 | 0 | |||||
| 9ab361c7...... | estefan2 | 20:39:14 | 1.415 | |||||
| 4b63aea0...... | estefan2 | 20:39:12 | 0 | |||||
| f070dba2...... | estefan2 | 20:39:10 | 0 | |||||
| cd67bb10...... | estefan2 | 20:38:56 | 1.415 | |||||
| 0818e993...... | estefan2 | 20:38:55 | 1.415 | |||||
| 81e1636b...... | estefan2 | 20:38:44 | 1.415 | |||||
| 94c4ed38...... | estefan2 | 20:37:52 | 1.415 | |||||
| 5731e66b...... | estefan2 | 20:37:47 | 1.415 | |||||
| cee7c078...... | estefan2 | 20:37:42 | 0 | |||||
| 266edb38...... | estefan2 | 20:37:31 | 1.415 | |||||
| 9391af2d...... | Gaubera | 20:33:39 | 0 | |||||
| db785f69...... | hidden | 20:31:18 | 0 | |||||
| 246a4967...... | Gaubera | 20:31:07 | 0 | |||||
| 1af42de3...... | Gaubera | 20:29:47 | 0 | |||||
| 5f6308db...... | Gaubera | 20:27:18 | 0 | |||||
| 49881f44...... | Gaubera | 20:25:46 | 0 | |||||
| 6478958c...... | Gaubera | 20:23:03 | 0 | |||||
| ed71ae85...... | Gaubera | 20:20:12 | 0 | |||||
| 3bf6c9ab...... | darki14 | 20:19:57 | 0 | |||||
| a452ec2f...... | darki14 | 20:19:38 | 1.4588 | |||||
| cce51cdd...... | darki14 | 20:19:37 | 2.2041 | |||||
| e29506eb...... | darki14 | 20:19:37 | 0 | |||||
| c73184f4...... | darki14 | 20:19:35 | 0 | |||||
| eeb455b1...... | darki14 | 20:19:34 | 0 | |||||
| 80a7a1fd...... | darki14 | 20:19:32 | 0 | |||||
| 1cbaf0ff...... | darki14 | 20:19:31 | 2.2041 | |||||
| 541f9d82...... | darki14 | 20:19:28 | 2.2041 | |||||
| 50061e2b...... | darki14 | 20:19:13 | 2.2041 | |||||
На твоем аккаунте не установлен пароль.
Если выйдешь из аккаунта, то больше не сможешь в него войти.

