| Game | ID ставки | Игрок | Время | Ставка | Коэф. | Прибыль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4b73ef1a...... | Tahhysz131 | 05:26:23 | 0 | |||||
| e26d5ff9...... | Tahhysz131 | 05:25:25 | 3.0612 | |||||
| 677fac89...... | Tahhysz131 | 05:19:05 | 0 | |||||
| c239de69...... | Tahhysz131 | 05:18:41 | 1.0362 | |||||
| 19fe6cc8...... | Tahhysz131 | 05:17:12 | 0 | |||||
| 0bf0986e...... | Badboy04 | 05:15:10 | 1.11 | |||||
| b4aaf8b9...... | Ystreb12 | 05:12:29 | 1.9599 | |||||
| 052f287b...... | Ystreb12 | 05:12:26 | 1.9599 | |||||
| eec5c455...... | Ystreb12 | 05:12:23 | 1.9599 | |||||
| 077961ef...... | Ystreb12 | 05:12:22 | 0 | |||||
| 69f8fb62...... | Ystreb12 | 05:11:26 | 1.9599 | |||||
| 0a60e28a...... | Ystreb12 | 05:11:24 | 0 | |||||
| 388838c6...... | Ystreb12 | 05:10:09 | 1.9599 | |||||
| 120cda59...... | Ystreb12 | 05:04:29 | 1.9599 | |||||
| f2244716...... | Ystreb12 | 05:04:25 | 1.9599 | |||||
| d95da227...... | Ystreb12 | 05:04:24 | 0 | |||||
| 401575c8...... | Ystreb12 | 05:04:22 | 0 | |||||
| dcac6d85...... | Ystreb12 | 05:04:21 | 0 | |||||
| f2bc8f4c...... | Ystreb12 | 05:03:40 | 1.9599 | |||||
| 80f48f23...... | Ystreb12 | 05:03:39 | 0 | |||||
| 20353a6d...... | Ystreb12 | 05:02:31 | 1.9599 | |||||
| e9edd2c7...... | Ystreb12 | 05:00:08 | 1.9599 | |||||
| 895c4716...... | Ystreb12 | 04:59:37 | 1.9599 | |||||
| 70c9e6f0...... | Llgpxjj197 | 04:58:27 | 0 | |||||
| d7ca67c9...... | Llgpxjj197 | 04:57:18 | 1.2249 | |||||
| 3a047b4c...... | Llgpxjj197 | 04:56:30 | 0 | |||||
| b8fb8dc1...... | Ystreb12 | 04:56:28 | 1.9599 | |||||
| 1f3cb529...... | Ystreb12 | 04:56:25 | 1.9599 | |||||
| afcce4b7...... | Ystreb12 | 04:56:23 | 1.9599 | |||||
| 785acfc1...... | Ystreb12 | 04:56:19 | 1.9599 | |||||
На твоем аккаунте не установлен пароль.
Если выйдешь из аккаунта, то больше не сможешь в него войти.